Yaris ATIV GR SPORT
YOUR DAYS, ELEVATED
ราคาเริ่ม
769,000 บาท



ATTITUDE BLACK MICA
PLATINUM WHITE PEARL BLACK ROOF
RED MICA METALLIC BLACK ROOK



รุ่นรถยนต์
YOUR DAYS, ELEVATED
HEV GR SPORT
ราคารถมาตรฐาน
769,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
YOUR DAYS, ELEVATED
สเปครถยนต์
Yaris ATIV GR SPORT
| อุปกรณ์ภายนอก | 1.8 Sport |
|---|
| ไฟหน้า | LED | CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | ||
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี | |||
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | |||
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา | |||
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา | |||
| ไฟท้าย | LED | |||
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | |||
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | |||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | |||
| กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | |||
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง) | |||
| ไฟเลี้ยวแบบ Sequential | มี (ไฟท้าย) | |||
| สปอยเลอร์หลัง | มี | |||
| อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
| สีภายใน | สีดำ | |||
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหนังสังเคราะห์ | |||
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |||
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | |||
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | |||
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า – หลัง | |||
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | |||
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิกรมดำ | |||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบคนขับ | |||
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | |||
| ไฟในห้องโดยสาร | LED | |||
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | |||
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | |||
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี | |||
| ที่เก็บแว่นตา | มี | |||
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | |||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | |||
| กล้อง | กล้องมอบรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | |||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | |||
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | |||
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | |||
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | |||
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี | |||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี | |||
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี | |||
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | |||
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | มี | |||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | |||
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | มี | |||
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | มี | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลั | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immorbilizer | มี | |||
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี | |||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | |||
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |||
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | |||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี | |||
| เครื่องยนต์ | ||||
| รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | |||
| ปริมตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | |||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 67 (91)/ 5,500 | |||
| แรงบิิดสูงสุด EEC net นิวตัน – เมตร/ รอบต่อนาที | 121 / 4,000 – 4,800 | |||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | |||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | |||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรนิกส์ (EFI) | |||
| ขนาดรถยนต์ | ||||
| มิติยาวนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,440 x 1,740 x 1,480 | |||
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี | |||
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |||
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 | |||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 | |||
| ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | |||
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | |||
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง (ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) | |||
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 205/50 R17 | |||
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์ / ดิสก์ | |||
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | – | |||
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | – | |||
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | |||
| ล้อและยางอะไหล่ | ไม่มี | |||
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)(ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport) | |||
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 82 (111) | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 59 (80) | |||
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 | |||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 | |||
| แบตเตอรี่ | ||||
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน | |||
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 | |||
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.76 | |||
Credit: https://www.toyota.co.th





























