Hilux Revo Standard Cab
THE REVOLUTION OF DRIVE
ภายนอกแกร่ง เท่ ทุกมุมมอง.. ตอบสนองทุกการใช้งาน แรงทน คุ้มค่า เครื่องทนทาน ประหยัดน้ำมัน และค่าบำรุงรักษา
ราคาเริ่ม 584,000 บาท
Hilux Revo Standard Cab
THE REVOLUTION OF DRIVE
ราคาเริ่ม
584,000 บาท
ใหม่! โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน
สีรถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
รุ่นรถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
4×2 2.4 Entry ไม่มีกระบะ
ราคา 584,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 577,000 บาท
4×2 2.4 Entry AT ไม่มีกระบะ
ราคา 634,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 627,000 บาท
4×2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น
ราคา 624,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 617,000 บาท
4×2 2.4 Entry
ราคา 624,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 617,000 บาท
4X2 2.4 Entry AT
ราคา 674,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 667,000 บาท
4X2 2.8 Entry
ราคา 639,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 632,000 บาท
4×4 2.8 Entry
ราคา 749,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 742,000 บาท
4×4 2.8 Entry AT
ราคา 801,000 บาท
*พิเศษ สี Super White II รับส่วนลด 7,000 บาท เหลือ 794,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
สเปครถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 564,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 564,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้า |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาวแบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | PVC / สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ | – |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | – |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | – |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD | |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | – |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | – |
ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อก |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
ขนาด | ||||||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,075 x 1,800 x 1,690 | |||||||
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | |||||||
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 | |||||||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 156 | |||||||
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | – | |||||||
เครื่องยนต์ | ||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV | |||||||
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | |||||||
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | |||||||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | |||||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | |||||||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 | |||||||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343/1,400-2,800 | |||||||
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | |||||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | |||||||
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | |||||||
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | ||||||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | |||||||
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | |||||||
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | |||||||
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | |||||||
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | |||||||
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | |||||||
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | |||||||
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | |||||||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | |||||||
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | |||||||
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | |||||||
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน | |||||||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | |||||||
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | |||||||
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | |||||||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | |||||||
ยาง | 205/70 R15C | |||||||
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | |||||||
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 614,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 614,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้า |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แบบแยก |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | – |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | แบบมีฝาปิด |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD | |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | – |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | – |
ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อก |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,075 x 1,800 x 1,690 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 156 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | – |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400/1,600-2,000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 205/70 R15C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 604,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 604,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาวแบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | PVC / สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ | – |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | – |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | – |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD | |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | – |
ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,270 x 1,800 x 1,690 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 156 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2TR-FE |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,694 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 95.0 x 95.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.2 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 122(166)/5,200 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 245/4,000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.313 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.330 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.436 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.838 |
อัตราทดเกียร์ 6 | – |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.220 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.100 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 205/70 R15C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
604
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 604,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 604,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาวแบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | PVC / สีดำ |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ | – |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านผู้ขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | – |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | – |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น CD | |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | – |
ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,270 x 1,800 x 1,690 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 156 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,315 x 1,575 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343/1,400-2,800 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 205/70 R15C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 654,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 654,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
