
Yaris URBAN ADDICT
โตโยต้า กรุงไทย
อัพเดทข้อมูล ราคาโตโยต้า รุ่นรถโตโยต้า และเช็คราคารถโตโยต้า ทุกรุ่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นโตโยต้า ทุกรุ่นได้ที่ โชว์รูมโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) 0-2510-9999 กด 1 สาขาเกษตรฯ-พหลโยธิน 0-2510-9999 กด 2 และสาขาตลิ่งชัน 0-2510-9999 กด 3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2510-9999 Facebook: @toyotakrungthai Line ID: @toyotakrungthai
Yaris
URBAN ADDICT
ราคาเริ่ม
549,000 บาท







Platinum White Pearl / Black Roof
Red Mica Metallic / Black Roof
Cyan Metallic / Black Roof
Platinum White Pearl
Silver Metallic
Gray Metallic
Attitude Black Mica







ราคา-รุ่นรถยนต์
New Yaris URBAN ADDICT

New Yaris Sport Premium
ราคารถมาตรฐาน
679,000 บาท

New Yaris Sport
ราคารถมาตรฐาน
609,000 บาท

New Yaris Entry
ราคารถมาตรฐาน
549,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
New Yaris THIS IS WHAT I AM








Previous
Next



Previous
Next
สเปครถยนต์
New Yaris THIS IS WHAT I AM
อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.5 HEV Premium Luxury | 2.5 HEV Premium | 2.5 Premium | 2.5 Sport |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT | E-CVT | อัตโนมัติ 8 สปีด | อัตโนมัติ 8 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,809,000 | 1,659,000 | 1,599,000 | 1,475,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||
ราคารวม | 1,809,000 | 1,659,000 | 1,599,000 | 1,475,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ขนาดยางล้ออัลลอย | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
ขนาดยางล้ออะไหล่ | T155/70 D17 | T155/70 D17 | T155/70 D17 | T155/70 D17 |
หลังคามูนรูฟ | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ไฟหน้า LED พร้อม LED Day Time Running Lights | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟท้าย LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟตัดหมอกหน้า LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟตัดหมอกหลัง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกหน้า AC HSEA (Acoustic High Solar Energy Absorb) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link |
วัสดุตกแต่งกระจังหน้า และกรอบไฟตัดหมอกแบบโครเมียม | ![]() | ![]() | – | – |
คิ้วฝาท้ายโครเมียม | ![]() | ![]() | – | – |
ท่อไอเสียคู่ | – | – | ![]() | ![]() |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ 3 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา, หลัง) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ |
เบาะนั่งคนขับด้านหน้าปรับไฟฟ้า | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ |
ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง | ![]() | ![]() | ![]() | – |
เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนไฟฟ้า | ![]() | – | – | – |
พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้ | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมแผงควบคุม แบบดิจิทัล | ![]() | ![]() | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง | ![]() | ![]() | ![]() | – |
พวงมาลัยปรับตำแหน่งไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง | ![]() | ![]() | – | – |
เบาะนั่ง Seat Ventilator คู่หน้า | ![]() | – | – | – |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง กระจกหลังปรับไฟฟ้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง ประตูหลังปรับธรรมดา | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบ EV Drive | ![]() | ![]() | – | – |
ระบบ ECO Drive, Normal Drive, Sport Drive | ![]() | ![]() | ![]() | – |
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID ขนาด 7 นิ้ว | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่ | ![]() | – | – | – |
เบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารนาโนอี (nanoe) | ![]() | – | – | – |
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เข็มขัดนิรภัย | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ด้านข้าง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS หัวเข่าด้านคนขับ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ด้านข้างเบาะหลัง | ![]() | – | – | – |
ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนลมยาง TPMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 จุด ท้าย 2 จุด และที่มุมกันชน 4 จุด | ด้านหน้า 2 จุด ท้าย 2 จุด และที่มุมกันชน 4 จุด | ด้านหน้า 2 จุด ท้าย 2 จุด และที่มุมกันชน 4 จุด | ด้านหน้า 2 จุด และที่มุมกันชน 4 จุด |
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) | ![]() | – | – | – |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Braking) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | ![]() |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beam) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Vehicle Sway Waring) | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และสัญญาณเสียงเตือนการโจรกรรม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเครื่องเสียง | ||||
จอสัมผัสพร้อมระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | จอระบบสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว พร้อมลำโพง JBL 9 จุด | จอระบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพง 6 จุด | จอระบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพง 6 จุด | จอระบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว พร้อมลำโพง 6 จุด |
ระบบ T-Connect | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องเชื่อมต่อ USB หน้า 1 จุด และหลัง 2 จุด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (ฺBluetooth) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Credit: https://www.toyota.co.th/