ALL NEW ALPHARD
Pride of Exellence
ราคาเริ่ม
3,590,000 บาท
ALPHARD | VELLFIRESEAMLESS SERENITY
ALPHARD และ VELLFIRE สุนทรียภาพแห่งการเดินทาง และความเชื่อมั่น ด้วยการขับเคลื่อนที่นุ่มนวล สง่างาม และการออกแบบอย่างปราณีตพิถีพิถัน มาพร้อมเอกสิทธิ์พิเศษ ULTIMATE INCLUSIVE PROGRAM* เฉพาะที่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เท่านั้น ให้คุณเป็นเจ้าของได้อย่างสบายใจ
สีรถ






All-New Toyota Alphard ยนตรกรรมหรู ที่มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกถ่ายทอดแนวคิด “ความสง่างามและทรงพลัง” การออกแบบภายในที่ปราณีตทุกรายละเอียด ห้องโดยสารกว้างและเงียบ ให้การขับเคลื่อนที่นุ่มนวลที่สุดแห่งสุนทรียะในทุกการเดินทาง
รุ่นรถ
Alphard HEV Premium Luxury
ราคาเริ่มต้น
4,590,000 บาท
Alphard HEV Premium
ราคาเริ่มต้น
4,290,000 บาท
VELLFIRE HEV Premium
ราคาเริ่มต้น
4,290,000 บาท
Alphard HEV Smart
ราคารถมาตรฐาน
3,590,000 บาท
ALPHARD | VELLFIRE SEAMLESS SERENITY
ALPHARD และ VELLFIRE สุนทรียภาพแห่งการเดินทาง และความเชื่อมั่น ด้วยการขับเคลื่อนที่นุ่มนวล สง่างาม และการออกแบบอย่างปราณีตพิถีพิถัน มาพร้อมเอกสิทธิ์พิเศษ ULTIMATE INCLUSIVE PROGRAM* เฉพาะที่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เท่านั้น ให้คุณเป็นเจ้าของได้อย่างสบายใจ
ไฮไลท์
![]() |
![]() Alhard HEV Premium Luxury |
![]() Alphard HEV Premium |
![]() Vellfire HEV Premium |
![]() Alphard HEV Smart |
![]() ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว 225/55 R19 |
![]() |
![]() |
![]() HEV : เครื่องยนต์ไฮบริด A25A-FXS ขนาด 2.5 ลิตร ผสาน 2 พลังมอเตอร์ไฟฟ้า x เครื่องยนต์ 2.5L Dual VVT-i ทำงานร่วมกันอัตโนมัติ ตอบสนองเต็มกำลัง |
อัตราการใช้น้ำมัน 17.9 กม./ลิตร |
สเปค
Alphard HEV Premium Luxury
| ข้อมูลทางเทคนิค | Alphard HEV Premium Luxury |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | หลังคา Twin Moonroof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| กระจังหน้าด้านบน | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ไฟท้าย | LED |
| เสารอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| สัญลักษณ์ Executive Lounge | บริเวณท้ายรถ |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED, ปรับไฟฟ้า, พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ, ระบบความจำ และระบบ Reverse link |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม |
| กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ไฟเลี้ยวแบบ Sequential | มี (ไฟหน้า และไฟท้าย) |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม |
| กระจกประตูหลัง | แบบ Privacy Glass และลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น Alphard |
| กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น Alphard |
| บันไดข้าง | แบบกางออกอัตโนมัติ |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 3 ตำแหน่ง, เบาะนั่ง sear ventilator & heater |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง พร้อมที่พักแขน และแยกพับเก็บแบบแขวนได้ (50:50) |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ำ และใกล้ – ไกล พร้อมระบบ heater |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง และตกแต่งด้วยลายไม้ Uzuramoku |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยตะเข็บ และลายไม้ Uzuramoku |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิก |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | เปิด-ปิดด้วยระบบสัมผัส |
| ไฟสองสว่างภายในห้องโดยสาร | พร้อมไฟอเนกประสงค์สำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารแถวสองและแถวสาม และไฟสำหรับอ่านหนังสือสำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง |
| ราวมือจับ | 10 ตำแหน่ |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งด้วยตะเข็บ |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งด้วยตะเข็บ |
| ที่เก็บแว่นตา | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | คู่หน้า |
| ระบบเปิดปิดประตูข้าง | แบบไฟฟ้า |
| พรมรองพื้นห้องโดยสาร | มี |
| มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง navigator และหน้าจอพับได้สำหรับผู้โดยสารแถวสองขนาด 14 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB / HDMI |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | เปิด – ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตซ์ควบคุมบริเวณไฟท้าย |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | ลำโพง JBL 15 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 7 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 4 โซน พร้อมระบบ S-Flow และระบบหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า และช่องปรับอากาศส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิตอล |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้สูงสุด 64 สี |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมะบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | EV Mode / Normal Mode / ECO Mode |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | มี |
| ม่านบังแดด | ปรับไฟฟ้าบริเวณหลังคา Twin Moonroof และกระจกด้านข้างผู้โดยสารแถวสองและแถวสาม |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| กล้องวีดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า และด้านหลัง |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น / แบบ | A25A-FXS / 4สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,487 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 87.5 x 103.4 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14 : 1 |
| กำลังสูงสุด (EEC net) กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) นิวตันเมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 238 (24.2) / 4,300 – 4,500 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E 10 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้า | 650 |
| กำลังสูงสุด | 134 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | 270 |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | |
| ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
| แรงดันไฟฟ้า | 259.2 |
| ความจุไฟฟ้า | 5 |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด | 184 (250) |
| เครื่องยนต์ | |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.638 |
| ระบบกันสะเทือน | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ หน้า / หลัง | ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว |
| ยาง และยางอะไหล่ | ขนาด 225 / 55 R19 และ T165 / 80 D17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
All-New Toyota Alphard รุ่น 2.5 HEV
| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.5 HEV |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED โปรเจคเตอร์ / Full LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง – ต่ำ | • |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED / ปรับไฟฟ้า / พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ / ระบบความจำ / ระบบ Reverse Link |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบกันเสียงรบกวน |
| สัญลักษณ์ Executive Lounge | – |
| หลังคา | Twin Moonrook สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ไฟเลี้ยว | LED แบบ Sequential ด้านหน้าและหลัง |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 3 ตำแหน่ง / เบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater / ระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติ ขณะเข้า – ออกจากตัวรถ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater |
| ระบบพวงมาลัย | ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ำ และใกล้ – ไกล พร้อมระบบ Heater |
| วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง และตกแต่งด้วยลายไม้ |
| วัสดุตกแต่งแผนคอนโซลหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยตะเข็บ |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า ตกแต่งด้วยตะเข็บ และลายไม้ |
| กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | เปิด – ปิด ด้วยระบบสัมผัส |
| ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | ปรับได้สูงสุด 64 สี |
| ที่เก็บแว่นตา | • |
| ขนาดรถยนต์ | |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง | 5,005 x 1,850 x 1,950 |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,000 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | 1,605 / 1,625 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 150 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5.9 |
| ความจุถังน้ำมัน | 60 |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น / แบบ | A25A-FXS / 4สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,487 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 87.5 x 103.4 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14 : 1 |
| กำลังสูงสุด (EEC net) กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) นิวตันเมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 238 (24.2) / 4,300 – 4,500 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E 10 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้า | 650 |
| กำลังสูงสุด | 134 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | 270 |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | |
| ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
| แรงดันไฟฟ้า | 259.2 |
| ความจุไฟฟ้า | 5 |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด | 184 (250) |
| เครื่องยนต์ | |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.638 |
| ระบบกันสะเทือน | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ หน้า / หลัง | ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว |
| ยาง และยางอะไหล่ | ขนาด 225 / 55 R19 และ T165 / 80 D17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
All-New Toyota VellFire รุ่น 2.5 HEV
| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.5 HEV |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED โปรเจคเตอร์ / Full LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง – ต่ำ | • |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED / ปรับไฟฟ้า / พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ / ระบบความจำ / ระบบ Reverse Link |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบกันเสียงรบกวน |
| สัญลักษณ์ Executive Lounge | – |
| หลังคา | Twin Moonrook สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ไฟเลี้ยว | LED แบบ Sequential ด้านหน้าและหลัง |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 3 ตำแหน่ง / เบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater / ระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติ ขณะเข้า – ออกจากตัวรถ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง Seat Ventilator & Heater |
| ระบบพวงมาลัย | ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ำ และใกล้ – ไกล พร้อมระบบ Heater |
| วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง และตกแต่งด้วยลายไม้ |
| วัสดุตกแต่งแผนคอนโซลหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยตะเข็บ |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า ตกแต่งด้วยตะเข็บ และลายไม้ |
| กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | เปิด – ปิด ด้วยระบบสัมผัส |
| ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | ปรับได้สูงสุด 64 สี |
| ที่เก็บแว่นตา | • |
| ขนาดรถยนต์ | |
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง | 5,010 x 1,850 x 1,945 |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,000 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | 1,605 / 1,625 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 150 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5.9 |
| ความจุถังน้ำมัน | 60 |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่น / แบบ | A25A-FXS / 4สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,487 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 87.5 x 103.4 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14 : 1 |
| กำลังสูงสุด (EEC net) กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) นิวตันเมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 238 (24.2) / 4,300 – 4,500 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E 10 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้า | 650 |
| กำลังสูงสุด | 134 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | 270 |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | |
| ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
| แรงดันไฟฟ้า | 259.2 |
| ความจุไฟฟ้า | 5 |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังสูงสุด | 184 (250) |
| เครื่องยนต์ | |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.638 |
| ระบบกันสะเทือน | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ หน้า / หลัง | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว |
| ยาง และยางอะไหล่ | ขนาด 225 / 65 R19 และ T165 / 80 D17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก Toyota Motor

























