
Toyota Hiace
Toyota Hiace ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่จุดหมาย อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาเริ่ม 999,000 บาท
Toyota Hiace
ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่จุดหมาย อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาเริ่ม
999,000 บาท

Toyota Hiace ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่จุดหมาย อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โครงสร้างที่ออกแบบใหม่ ด้วยตำแหน่งเครื่องยนต์วางหน้า พร้อมขุมพลัง 2.8 GD ระบบเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท
ระบบความปลอดภัยที่ครบครัน
ระบบเบรก ABS
ระบบเสริมแรงเบรก BA
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
สีรถยนต์
Toyota Hiace
[smartslider3 slider=81]
รุ่นรถยนต์
Toyota Hiace

Hiace GL
ราคามาตรฐาน 1,079,000 บาท

Hiace Panel
ราคามาตรฐาน 999,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
Toyota Hiace
โครงสร้างที่ออกแบบใหม่
ด้วยตำแหน่งเครื่องยนต์วางหน้า พร้อมขุมพลัง 2.8 GD
สเปครถยนต์
Toyota Hiace
Hiace GL
Hiace Panel
Hiace GL
ข้อมูลทางเทคนิค Toyota Hiace GL
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,079,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,079,000 |
- อุปกรณ์ภายนอก
- อุปกรณ์ภายใน
- ระบบความปลอดภัย
- มิติและขนาด
- เครื่องยนต์/ระบบส่งกำลัง
- ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหน้า | สีวัสดุ |
กันชนหลัง | สีวัสดุ |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | แบบปรับระดับได้ |
อุปกรณ์ภายใน | |
พวงมาลัย | ยูรีเธน 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | ![]() |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | ![]() |
ไฟส่องบันไดข้าง | ![]() |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด |
ไฟส่องแผนที่ | ![]() |
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอนและเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 1 ที่นั่ง ปรับเอนและเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() |
ระบบความปลอดภัย | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | ![]() |
ระบบเบรก ABS | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ![]() |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) | ![]() |
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | ![]() |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง |
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง |
มิติและขนาด | ||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,265 x 1,950 x 1,990 | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,210 | |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,675 / 1,670 | |
รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.5 |
เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV | |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | |
กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 130(177 PS) / 3,400 | |
แรงบิดสูงสุด SAE-Net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 420 / 1,400 – 2,600 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||
ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 สปีด | |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.785 | |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.424 | |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.778 | |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.644 | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.067 | |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.727 | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | |
ล้อ | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม | |
ยาง | 215R16C |
Hiace Panel
ข้อมูลทางเทคนิค Toyota Hiace Panel
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,079,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,079,000 |
- อุปกรณ์ภายนอก
- อุปกรณ์ภายใน
- ระบบความปลอดภัย
- มิติและขนาด
- เครื่องยนต์/ระบบส่งกำลัง
- ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
อุปกรณ์ภายนอก | ||
กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | |
กันชนหน้า | สีวัสดุ | |
กันชนหลัง | สีวัสดุ | |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | – |
อุปกรณ์ภายใน | ||
พวงมาลัย | ยูรีเธน 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | ![]() | |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() | |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | ![]() | |
ไฟส่องบันไดข้าง | – | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด | |
ไฟส่องแผนที่ | ![]() | |
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 1 ตอน | |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอนและเลื่อนได้ | |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 2 ที่นั่ง ปรับเอนและเลื่อนได้ | |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | – | |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | – | |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | – | |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() |
ระบบความปลอดภัย | ||
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | ![]() | |
ระบบเบรก ABS | ![]() | |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ![]() | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ![]() | |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ![]() | |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ![]() | |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) | ![]() | |
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | ![]() | |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | – | |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า และบริเวณหัวเข่า (เฉพาะตำแหน่งคนขับ) | |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | – | |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | – | |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | – | |
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | – |
มิติและขนาด | ||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,265 x 1,950 x 1,990 | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,210 | |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,675 / 1,670 | |
รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 5.5 |
เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV | |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | |
กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 130(177 PS) / 3,400 | |
แรงบิดสูงสุด SAE-Net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 420 / 1,400 – 2,600 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||
ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 สปีด | |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.785 | |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.424 | |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.778 | |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.644 | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.067 | |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.727 | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | |
ล้อ | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบแบบเต็ม | |
ยาง | 215R16C |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.toyota.co.th