ALL NEW INNOVA ZENIX
The Amazing Memories
ราคาเริ่ม
1,379,000 บาท
สีรถยนต์
Innova Zenix
Silver Metallic
Attitude Black Mica
Platinum White Pearl
Dark Steel Mica
รุ่นรถยนต์
Innova Zenix
รุ่น 2.0 HEV Premium
ราคา 1,479,000 บาท
รุ่น 2.0 HEV Premium
ราคา 1,379,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
Innova Zenix
สเปครถยนต์
Innova Zenix
Innova Zenix
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 1,479,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | รายละเอียดราคาหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง |
ราคารวม | 1,479,000 |
อุปกรณ์ภายนอก |
|
กระจังหน้า | สีดำเงา และด้วยโครเมียม |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ และไฟส่องสว่าง Welcom Lamp |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง | – |
ระบบช่วยปิดประตูท้าย (Door Easy Closer) | แบบเซ็นเซอร์เปิด – ปิด ฝาท้ายแบบ Kick Activated |
สปอยเลอร์หลัง | – |
อุปกรณ์ภายใน |
|
พวงมาลัย | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ / การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินเมทิลลิก |
สวิตซ์ควบคุมบนพวงมาลัย / MID | มี |
วัสดุ / การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุ / การตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุ / การตกแต่งเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ ด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสาร ด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 2 | Captain Seat ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า Ottoman และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้ |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 3 | แบบพับเรียบ (50:50) |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
|
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi-Information Display) | แบบหน้าจอ TFT 7 นิ้ว |
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | มี |
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจก | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
กุญแจรีโมท | Smart Key |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
เซ็นทรัลล็อก | แบบ Speed Auto Lock พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 1 | อัตโนมัติ |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth | มี |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | 2 ตำแหน่ง (Type A, Type C) บริเวณคอนโซลหน้า / 2 ตำแหน่ง (Type C) ด้านหลังคอนโซลกลาง |
ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ บุนุ่ม และตกแต่งด้วยตะเข็บ |
ไฟอ่านแผนที่ | ด้านหน้า |
โหมดการขับขี่ | EV Mode /Power / Normal / ECO Mode |
ระบบความปลอดภัย |
|
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกระทันหัน | มี |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | มี |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา | ที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถด RCTA |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | 7 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย) |
เขัมขัดนิรภัยคู่หน้า / คู่หลัง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / เบาะนั่งแถวที่ 2 : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / เบาะนั่งแถวที่ 3 : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบ ABS / EBD / BA | ABS พร้อมเสริมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแตงเบรก EBD |
ระบบ VSC / TRC | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
มิติและน้ำหนัก |
|||
มิติภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.) | 4,760 x 1,850 x 1,790 | ||
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,850 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | ||
เครื่องยนต์ |
|||
รุ่นเครื่องยนต์ | M20A-FXS | ||
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | ||
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,987 | ||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 97.6 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 14.0 : 1 | ||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/ รอบต่อนาที] | 112 (152) / 6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 188 (19.2) / 4,400-5,200 | ||
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | ||
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิล รองรับ E10 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 | ||
มาตรฐานไอเสีย | Euro 4 | ||
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง |
|||
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | ||
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.262 | ||
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กันโครง | ||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ||
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ||
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (225/50 R18) | ||
ล้อและขนาดยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (225/50 R18) |
Innova Zenix
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 1,379,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | รายละเอียดราคาหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง |
ราคารวม | 1,379,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำเงา และด้วยโครเมียม |
ไฟหน้า | LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ และไฟส่องสว่าง Welcom Lamp |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง | – |
ระบบช่วยปิดประตูท้าย (Door Easy Closer) | แบบเซ็นเซอร์เปิด – ปิด ฝาท้ายแบบ Kick Activated |
สปอยเลอร์หลัง | – |
อุปกรณ์ภายใน | |
พวงมาลัย | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ / การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินเมทิลลิก |
สวิตซ์ควบคุมบนพวงมาลัย / MID | มี |
วัสดุ / การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุ / การตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุ / การตกแต่งเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ ด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสาร ด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 2 | Captain Seat ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง และโต๊ะส่วนตัวแบบพับได้ |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 3 | แบบพับเรียบ (50:50) |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi-Information Display) | แบบหน้าจอ TFT 7 นิ้ว |
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | มี |
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจก | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กุญแจรีโมท | Smart Key |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
เซ็นทรัลล็อก | แบบ Speed Auto Lock พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 1 | อัตโนมัติ |
ระบบปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth | มี |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | 2 ตำแหน่ง (Type A, Type C) บริเวณคอนโซลหน้า / 2 ตำแหน่ง (Type C) ด้านหลังคอนโซลกลาง |
ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ บุนุ่ม และตกแต่งด้วยตะเข็บ |
ไฟอ่านแผนที่ | ด้านหน้า |
โหมดการขับขี่ | EV Mode /Power / Normal / ECO Mode |
ระบบความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกระทันหัน | มี |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | มี |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา | ที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถด RCTA |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | 7 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย) |
เขัมขัดนิรภัยคู่หน้า / คู่หลัง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / เบาะนั่งแถวที่ 2 : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย / เบาะนั่งแถวที่ 3 : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบ ABS / EBD / BA | ABS พร้อมเสริมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแตงเบรก EBD |
ระบบ VSC / TRC | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
มิติและน้ำหนัก | |||
มิติภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.) | 4,760 x 1,850 x 1,790 | ||
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,850 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | ||
เครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | M20A-FXS | ||
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | ||
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,987 | ||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 97.6 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 14.0 : 1 | ||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/ รอบต่อนาที] | 112 (152) / 6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 188 (19.2) / 4,400-5,200 | ||
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | ||
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิล รองรับ E10 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 | ||
มาตรฐานไอเสีย | Euro 4 | ||
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | ||
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.262 | ||
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กันโครง | ||
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก | ||
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ||
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (225/50 R18) | ||
ล้อและขนาดยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว (225/50 R18) |
Credit: https://www.toyota.co.th