Hilux Revo Rocco Smart Cab
THE REVOLUTION OF DRIVE
Hilux Revo Rocco Smart Cab ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ (กระบะแค็บ)
ราคาเริ่ม 839,000 บาท
Hilux Revo Rocco Smart Cab
The Revolution of Drive
ใหม่! ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ทแค็บ พร้อมเกียร์ 6 สปิด
เกียร์ธรรมดา ประหยัดเพิ่มขึ้น 10%
เกียร์ออโต้ เจ้าเดียวในตลาด (ในรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ)
สีรถยนต์
Hilux Revo Rocco Smart Cab
White Pearl Crystal
Silver Metallic
Attitude Black Mica
รุ่นรถยนต์
Hilux Revo Rocco Smart Cab
ไฮไลท์รถยนต์
Hilux Revo Rocco Smart Cab
สเปครถยนต์
Hilux Revo Rocco Smart Cab
ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 804,500 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 34,500 |
ราคารวม | 839,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีเทา และสีดำเงา |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | ดำ |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำเมทัลลิก ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีดำเมทัลลิก |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก และโครเมียม |
ช่องปรับอากาศ | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า และแถบสีดำเมทัลลิก |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | ผ้า และ PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด |
มือจับ | 3 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/แถบสีดำเมทัลลิก |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/โครเมียม |
ฐานเกียร์ | สีดำเมทัลลิก |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | สีขาว เฉพาะรุ่น Rocco |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux |
ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | ด้านหน้า พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | DVD จอสัมผัส พร้อมรองรับ T-Connect |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | |
ระบบนำทาง | |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | แบบ LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
สปอร์ตบาร์และพื้นปูกระบะ | |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | |
ชุดตกแต่งกันชนหลัง | |
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ Rocco |
ข้อมูลด้านเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,345 x 1,855 x 1,810 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,535 x 1,550 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 216 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400/1,600-2,000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 |
ยาง | 265/65 R17 All Terrain |
ล้อ | อัลลอย 17 นิ้ว |
ยางอะไหล่ | 265/65 R17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 854,500 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 34,500 |
ราคารวม | 889,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีเทา และสีดำเงา |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | ดำ |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำเมทัลลิก ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีดำเมทัลลิก |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก และโครเมียม |
ช่องปรับอากาศ | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า และแถบสีดำเมทัลลิก |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | ผ้า และ PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด |
มือจับ | 3 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/แถบสีดำเมทัลลิก |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/สีดำเมทัลลิก |
ฐานเกียร์ | สีดำเมทัลลิก |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | สีขาว เฉพาะรุ่น Rocco |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux |
ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | ด้านหน้า พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | DVD จอสัมผัส พร้อมรองรับ T-Connect |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | |
ระบบนำทาง | |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | แบบ LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
สปอร์ตบาร์และพื้นปูกระบะ | |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | |
ชุดตกแต่งกันชนหลัง | |
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ Rocco |
ข้อมูลด้านเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,345 x 1,855 x 1,810 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,535 x 1,550 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 216 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400/1,600-2,000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.100 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 |
ยาง | 265/65 R17 All Terrain |
ล้อ | อัลลอย 17 นิ้ว |
ยางอะไหล่ | 265/65 R17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ พร้อม iMT |
ราคารถมาตรฐาน | 918,500 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 34,500 |
ราคารวม | 953,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีเทา และสีดำเงา |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก |
บันไดข้าง | ดำ |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | สีดำเมทัลลิก ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีดำเมทัลลิก |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก และโครเมียม |
ช่องปรับอากาศ | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า และแถบสีดำเมทัลลิก |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | ผ้า และ PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด |
มือจับ | 3 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/แถบสีดำเมทัลลิก |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/โครเมียม |
ฐานเกียร์ | สีดำเมทัลลิก |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | สีขาว เฉพาะรุ่น Rocco |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | พร้อม iMT |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux |
ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | ด้านหน้า พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | DVD จอสัมผัส พร้อมรองรับ T-Connect |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | |
ระบบนำทาง | |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | แบบ LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
สปอร์ตบาร์และพื้นปูกระบะ | |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | |
ชุดตกแต่งกันชนหลัง | |
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ Rocco |
ข้อมูลด้านเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,345 x 1,855 x 1,810 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,535 x 1,550 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 216 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 130(177)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 420/1,400-2,600 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ พร้อม iMT |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.826 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 |
ยาง | 265/60 R18 All Terrain แบบ White Letters |
ล้อ | อัลลอย 18 นิ้ว |
ยางอะไหล่ | 265/60 R18 All Terrain ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
Credit: http://www.toyota.co.th