เริ่มต้นจากการที่โตโยต้า เข้าร่วมแข่งขัน กีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้าในสนามแข่งขันทั่วโลกผ่าน Toyota Gazoo Racing
จากจุดเริ่มต้นเพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์สู่การนำความรู้และเทคนิคที่ได้ในการแข่งขัน มาสร้างสรรค์รถยนต์รุ่นพิเศษ GR Seriesเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่แบบมืออาชีพ
NEW COROLLA ALTIS
TRUST IN THRILL
ราคาเริ่ม
894,000 บาท
New Corolla Altis










New Corolla Altis GR SPORT






CHOOSE YOUR NEW HIGH
ALL-NEW COROLLA ALTIS
HEV GR Sport
ราคารถมาตรฐาน
1,129,000 บาท
HEV Premium
ราคารถมาตรฐาน
1,009,000 บาท
1.8 Sport
ราคารถมาตรฐาน
979,000 บาท
1.6G
ราคารถมาตรฐาน
894,000 บาท
• สำหรับสี Super White II เฉพาะรุ่น 1.6G และ Limo
• สำหรับสี Platinum White Pearl เฉพาะรุ่น Hybrid, GR Sport และ 1.8 Sport
• สำหรับรุ่น GR Sport มีเฉพาะสี Platinum White Pearl, Red Mica Metallic และ Attitude Black Mica
• สำหรับสี Platinum White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
1.8 GR Sport
ราคารถมาตรฐาน
1,059,000 บาท
























สเปครถยนต์
ALL-NEW COROLLA ALTIS
| โคโรลล่า อลั ตสิ รุ่นปรบั ปรุงใหม่ปี 2566 | ||||
| HEV GR Sport | HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G | |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||||
| ไฟหนา้ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน โปรเจคเตอร์ |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED |
| ไฟตัดหมอกหนา้ | LED | LED | LED | ไม่มี |
| ไฟทา้ ย | Full LED | Full LED | Full LED | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหนา้ สูง-ต่ า | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหนา้ อัตโนมัติ | พรอ้ มระบบ Follow-Me-Home | พรอ้ มระบบ Follow-Me-Home | พรอ้ มระบบ Follow-Me-Home | ไม่มี มีเฉพาะระบบ Follow-Me-Home |
| กันชนหนา้ | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| สเกิร์ต | ดา้ นขา้ ง และดา้ นหลัง เฉพาะรุ่น GR Sport | ดา้ นขา้ ง | ดา้ นขา้ ง | ดา้ นขา้ ง |
| กระจังหนา้ ดา้ นบน | สีด าเงา และโครเมียม เฉพาะรุ่น GR Sport | สีด าเงา และโครเมียม | สีด าเงา และโครเมียม | สีด าเงา และโครเมียม |
| กระจังหนา้ ดา้ นล่าง | สีด าเงา เฉพาะรุ่น GR Sport | สีด าเงา | สีด าเงา | สีด า |
| วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีด าเงา | โครเมียม | โครเมียม | ไม่มี |
| มือจับประตูดา้ นนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกมองขา้ ง | สีด าเงา พรอ้ มไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พรอ้ มไฟเลี้ยว LED ปรับ ไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พรอ้ มไฟเลี้ยว LED ปรับ ไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พรอ้ มไฟเลี้ยว LED ปรับ ไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า |
| ที่ปัดน ้าฝนดา้ นหนา้ | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลา และปรับต้ังเวลาได ้ | แบบหน่วงเวลา และปรับต้ังเวลาได ้ | แบบหน่วงเวลา และปรับต้ังเวลาได ้ |
| กระจกบังลมหนา้ | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบมาตรฐาน |
| สัญลักษณ์ GR Sport | บริเวณทา้ ยรถ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ภายใน | ||||
| สีภายใน | สีด า | สีด า | สีด า | สีด า |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท ้ และหนังสังเคราะห์ พรอ้ มเบาะนั่ง คู่หนา้ ทรงสปอร์ต สีด าตกแต่งสีแดง พรอ้ ม สัญลักษณ์ GR | หนังแท ้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท ้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท ้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งดา้ นคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้ มป่ ุมปรับดันหลัง ไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้ มป่ ุมปรับดันหลัง ไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้ มป่ ุมปรับดันหลัง ไฟฟ้า | ปรับธรรมดา พรอ้ มปรับระดับสูง – ต่ าได ้ |
| เบาะนั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้ มป่ ุมปรับดันหลัง ไฟฟ้า | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งดา้ นหลัง | แยกพับได ้ (60:40) พรอ้ มที่วางแขน และ ที่วางแกว้ น ้า | แยกพับได ้ (60:40) พรอ้ มที่วางแขน และ ที่วางแกว้ น ้า | แยกพับได ้ (60:40) พรอ้ มที่วางแขน และ ที่วางแกว้ น ้า | แยกพับได ้ (60:40) พรอ้ มที่วางแขน และ ที่วางแกว้ น ้า |
| กระเป๋ าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ | ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ | ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ | ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ |
| ระบบพวงมาลัย | ปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกล | ปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกล | ปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกล | ปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกล |
| วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยสีเงินเมทัลลิก | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยสีเงินเมทัลลิก | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยสีเงินเมทัลลิก | หุม้ หนัง |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหนา้ | บุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยตะเข็บ และสีเงินเมทัลลิก | บุนุ่ม และตกแต่งดว้ ยสีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยแถบสีเงินเมทัล ลิก | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยแถบสีเงินเมทัล ลิก | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยแถบสีเงินเมทัล ลิก | หุม้ หนัง พรอ้ มตกแต่งดว้ ยแถบสีเงินเมทัล ลิก |
| กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | พรอ้ มฝาปิดหุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยดา้ ย และสีด าเปียโนแบล็ก | พรอ้ มฝาปิดหุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยดา้ ย และสีด าเปียโนแบล็ก | พรอ้ มฝาปิดหุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยดา้ ย และสีด าเปียโนแบล็ก | พรอ้ มฝาปิดหุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่ม |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่มบริเวณที่วาง แขน และแผงประตูคู่หนา้ -หลัง และ ตกแต่งด่วยสีด าเปียโนแบล็ก/สีแดง ที่ ดา้ นหนา้ เฉพาะรุ่น GR Sport | หุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่มบริเวณที่วาง แขน และแผงประตูคู่หนา้ -หลัง และ ตกแต่งด่วยสีด าเปียโนแบล็ก/สีเงิน ที่ ดา้ นหนา้ | หุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่มบริเวณที่วาง แขน และแผงประตูคู่หนา้ -หลัง และ ตกแต่งด่วยสีด าเปียโนแบล็ก/สีเงิน ที่ ดา้ นหนา้ | หุม้ หนังสังเคราะห์ พรอ้ มบุนุ่มบริเวณที่วาง แขนคู่หนา้ -หลัง และแผงประตูคู่หนา้ |
| กระจกหนา้ ต่าง | แบบไฟฟ้า พรอ้ มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พรอ้ มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พรอ้ มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พรอ้ มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| กระจกแต่งหนา้ | บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้ พรอ้ มไฟส่องสว่าง | บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้ | บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้ | บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้ |
| ไฟอ่านแผนที่ดา้ นหนา้ | มี | มี | มี | มี |
| ไฟสรา้ งบรรยากาศในหอ้ งโดยสาร | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มาตรวดั และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก | ||||
| จอแสดงผลขอ้ มูลผูข้ ับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พรอ้ มจอ HUD แบบสี | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | มี |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี พรอ้ มสัญลักษณ์ GR ที่ Push Start | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบมาตรฐาน |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | มี | มี | มี | ไม่มี |
| โหมดการขับขี่ | EV Mode / Power / Normal /ECO Mode | EV Mode / Power / Normal /ECO Mode | Sport / Normal Mode | ไม่มี |
| เครื่องเสียง | วิทยุ AM/FM หนา้ จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หนา้ จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หนา้ จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หนา้ จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| ล าโพง | 6 ต าแหน่ง | 6 ต าแหน่ง | 6 ต าแหน่ง | 4 ต าแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และ โทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้ าย พรอ้ ม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้ าย พรอ้ ม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้ าย พรอ้ ม T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้ าย พรอ้ ม T-Connect |
| ระบบเชื่อมต่อดว้ ย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า USB ดา้ นหนา้ | 2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง | 2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง | 2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง | 2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า USB ดา้ นหลัง | 2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง | 2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง | 2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง | 2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า 12V | 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง | 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง | 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง | 1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไรส้ าย | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซา้ ย-ขวา พรอ้ มช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พรอ้ มช่องปรับอากาศตอน หลัง | แบบอัตโนมัติ พรอ้ มช่องปรับอากาศตอน หลัง | แบบอัตโนมัติ พรอ้ มช่องปรับอากาศตอน หลัง |
| ระบบฟอกอากาศภายในหอ้ งโดยสาร | nanoe™X | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะทอ้ นอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะทอ้ น | แบบปรับลดแสงสะทอ้ น | แบบปรับลดแสงสะทอ้ น |
| ฝ่ ายบริหารผลิตภัณฑ์ 8 มิถุนายน 2566 | ||||
| โคโรลล่า อลั ตสิ รุ่นปรบั ปรุงใหม่ปี 2566 | ||||
| HEV GR Sport | HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6G | |
| ระบบความปลอดภยั | ||||
| กลอ้ ง | กลอ้ งมองภาพขณะถอยหลัง | กลอ้ งมองภาพขณะถอยหลัง | กลอ้ งมองภาพขณะถอยหลัง | กลอ้ งมองภาพขณะถอยหลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ดา้ นหลัง 2 ต าแหน่ง | ดา้ นหลัง 2 ต าแหน่ง | ดา้ นหลัง 2 ต าแหน่ง | ดา้ นหลัง 2 ต าแหน่ง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรก | ABS พรอ้ มระบบเสริมแรงเบรก BA และ ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พรอ้ มระบบเสริมแรงเบรก BA และ ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พรอ้ มระบบเสริมแรงเบรก BA และ ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พรอ้ มระบบเสริมแรงเบรก BA และ ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันลอ้ หมุนฟรี TRC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจก มองขา้ ง BSM และช่วยเตือนขณะถอย รถ RCTA | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี พรอ้ มระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พรอ้ มระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พรอ้ มระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | ไม่มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพรอ้ ม พวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถใหอ้ ยู่กลางเลน LTA | มี | มี | มี | ไม่มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | มี | มี | มี | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หนา้ | แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้ มระบบเตือนคาด เข็มขัดนิรภัย | แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้ มระบบเตือนคาด เข็มขัดนิรภัย | แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้ มระบบเตือนคาด เข็มขัดนิรภัย | แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้ มระบบเตือนคาด เข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ต าแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ต าแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ต าแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ต าแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หนา้ / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า ดา้ นคนขับ | คู่หนา้ / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า ดา้ นคนขับ | คู่หนา้ / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า ดา้ นคนขับ | คู่หนา้ / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า ดา้ นคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งส าหรับเด็ก (ISOFIX) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบแจง้ เตือนลมยาง TPMS | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี | มี |
Credit: https://www.toyota.co.th/

