Hilux Revo Z Edition
ตอบโจทย์ความปลอดภัย อุ่นใจทุกการขับขี่
กระบะตัวเตี้ยหน้าหล่อ มาพร้อมดีไซน์โป่งล้อ วาย บอดี้ ที่ดูแกร่งบึกบึน แต่โฉบเฉี่ยว เร้าใจทุกมุมมอง สะท้อนตัวตนที่แตกต่าง และยังรองรับการแต่งรถที่เข้าได้กับทุกสไตล์ ให้คุณหล้อได้ไม่ซ้ำแบบกับความเท่เร้าใจ ที่ใครเห็นก็ต้องมอง
Hilux Revo Z Edition
หน้าใหม่ อารยธรรมแสบ แซดใหโลกเห็น
ราคาเริ่ม
669,000 บาท
สีรถยนต์
HILUX REVO Z EDITION




Super White II
Silver Metallic
Dark Grey Metallic
Attitude Black Mica




รุ่นรถยนต์
HILUX REVO Z EDITION
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT
ราคารถมาตรฐาน
862,000 บาท
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT
ราคารถมาตรฐาน
790,000 บาท
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid
ราคารถมาตรฐาน
822,000 บาท
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid
ราคารถมาตรฐาน
740,000 บาท
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT
ราคารถมาตรฐาน
784,000 บาท
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT
ราคารถมาตรฐาน
719,000 บาท
Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry
ราคารถมาตรฐาน
744,000 บาท
Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry
ราคารถมาตรฐาน
669,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
HILUX REVO Z EDITION
สเปครถยนต์
HILUX REVO Z EDITION
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry | Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 714,000 | 639,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 714,000 | 639,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | / | / |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | / | / |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ | / | / |
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | / | – |
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | – |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | – |
| มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | 1 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | – | – |
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| ฐานเกียร์ | – | – |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | – | – |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | – | – |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | / | / |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock | / | / |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | – |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | / | / |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | / | / |
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | / | / |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | – |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | / |
| ที่เก็บแว่นตา | / | / |
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | / | / |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | / | / |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ [EN] | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | / | / |
| ระบบ T-Connect | / | / |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | / | / |
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | / | / |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | / | / |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | / | / |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | / | / |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | / | / |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | / | / |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid | Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ราคารถมาตรฐาน | 792,000 | 710,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 792,000 | 710,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | / | / |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | / | / |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ | / | / |
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | / | – |
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | – |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | – |
| มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | 1 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | / | / |
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | / | / |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | / | / |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock | / | / |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | / |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | / | / |
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | – |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | / |
| ที่เก็บแว่นตา | / | / |
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | / | / |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | / | / |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ [EN] | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | / | / |
| ระบบ T-Connect | / | / |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | / | / |
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | / | / |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | / | / |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | / | / |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | / | / |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | / | / |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | / | / |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT | Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT |
|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 832,000 | 760,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 832,000 | 760,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | / | / |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | / | / |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบะาคนขับ | / | / |
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | / | – |
| เบาะนั่งด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | – |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | – |
| มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | 1 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | / | / |
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | / | / |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | / | / |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed Auto Lock | / | / |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | / |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | / | / |
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | – |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | – | / |
| ที่เก็บแว่นตา | / | / |
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | / | / |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | / | / |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | / | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ [EN] | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | / | / |
| ระบบ T-Connect | / | / |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | / | / |
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | / | / |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | / | / |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | / | / |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | / | / |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | / | / |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | / | / |
Credit: http://www.toyota.co.th



































