

รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี
Special Collection
เริ่มต้น 709,000 บาท
Platinum White Pearl / Black Roof

Yaris
เริ่มต้น 709,000 บาท

Corolla Altis
เริ่มต้น 1,019,000 บาท

Corolla Cross
เริ่มต้น 1,224,000 บาท

Camry 2.5 HEV Premium Luxury
เริ่มต้น 1,834,000 บาท
Camry 2.5 Premium
เริ่มต้น 1,624,000 บาท
รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี
ลงทะเบียนโปรโมชั่น และรับข้อเสนอพิเศษ







Previous
Next








Previous
Next








Previous
Next








Previous
Next
สเปครถยนต์
Yaris ATIV








Previous
Next
อุปกรณ์มาตรฐาน | Yaris | Corolla Cross | Corolla Altis | Camry 2.5 HEV Premium Luxury | Camry 2.5 Premium |
---|
ระบบเกียร์ | Super CVT-i พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||
ราคารวม | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||
ไฟหน้า | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
หลังคา | สีดำเงา | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า | สีดำเงา | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า | สีดำเงา มูนรูฟแบบไฟฟ้า |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา พร้อมคิ้วกระจังหน้าโครเมียม | สีดำเงา | สีดำเงา พร้อมวัสดุตกแต่งสีโครเมียม | สีดำเงา พร้อมวัสดุตกแต่งสีโครเมียม |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา | สีดำ | สีโครเมียมรมดำ | สีโครเมียมรมดำ | สีโครเมียมรมดำ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | Full LED | Full LED | Full LED |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบฝังกระจกหลัง | แบบฝังกระจกหลัง | แบบฝังกระจกหลัง |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link | สีดำเงา พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
สเกิร์ตหน้า | ![]() | – | – | – | – |
ไฟเลี้ยว | Bulb | LED (ด้านหน้า) | LED | LED | LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – | ![]() | ![]() | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | – | – | – | – | – |
คิ้วฝาท้าย | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
ท่อไอเสีย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ท่อไอเสียคู่ |
ราวหลังคา | – | ![]() | – | – | – |
กันชนหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กันชนหลัง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |||||
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี | หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง – ต่ำได้ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบ Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบ Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวหนึ่ง | แยกพับได้ (60:40) | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ | ปรับเอนไฟฟ้า พร้อมที่วางแขนด้านหลังควบคุมแบบดิจิตอล และที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ |
ระบบพวงมาลัย | 2 ทิศทาง สูง-ต่ำ | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล แบบไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึก | 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาและแถบเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
วัสดุคอนโซล | เปียโนแบล็ค พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | เปียโนแบล็ค พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ปรับเลื่อนหน้า-หลัง | เปียโนแบล็ค พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | ลายไม้ พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | ลายไม้ พร้อมฝาปิดกล่องเก็บของหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเข้มซาติน | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค |
วัสดุแผงประตู | บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งแผงประตูด้วยด้ายสีแดง | บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง และตกแต่งแผงประตูด้วยด้ายสีแดง | บริเวณแผงประตูและที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | บริเวณแผงประตูและที่วางแขนคู่หน้าและหลัง หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
กระจกหน้าต่าง | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
กระจกแต่งหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | 4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องเก็บของข้างประตู | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ![]() | ![]() | – | – | – |
แป้นคันเร่ง และเบรก | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | จอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect | Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กุญแจรีโมท | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | JBL 9 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ 3 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา และหลัง | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเบรกมือ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบไฟฟ้า EPB | แบบไฟฟ้า EPB | แบบไฟฟ้า EPB |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | – | – | ![]() | ![]() | ![]() |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | – | – | เบาะคนขับ | เบาะคู่หน้า | เบาะคนขับ |
โหมดการขับขี่ | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | – | – | – | ![]() | – |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | – | – | – | ![]() | ![]() |
ม่านบังแดด | – | – | – | กระจกหลัง ปรับไฟฟ้า / ประตูหลัง ปรับธรรมดา | กระจกหลัง ปรับไฟฟ้า / ประตูหลัง ปรับธรรมดา |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | – | ![]() | ![]() | ![]() |
ชุดกล่องรับสัญญาณ Digital TV | – | – | – | – | – |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ![]() | – | – | – | – |
ระบบความปลอดภัย | |||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
ระบบช่วยเตือน | – | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | พร้อมระบบ All-Speed Dynamic Radar Cruise Control | ![]() | พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | – | – | – | ![]() | ![]() |
กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | – | LED | LED |
ไฟตัดหมอกหลัง | – | LED | – | LED | LED |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED | LED |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() | ![]() | – | – | – |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | – | ![]() | – | ![]() | ![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะ | – | – | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง มุมกันชน 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง มุมกันชน 4 ตำแหน่ง |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | – | ![]() | – | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Vehicle Sway Warning) | – | – | – | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist) | – | ![]() | – | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Braking) | – | – | – | ![]() | ![]() |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ข้อมูลทางเทคนิค | Yaris | Corolla Cross | Corolla Altis | Camry 2.5 HEV Premium Luxury | Camry 2.5 Premium |
---|
ระบบเกียร์ | Super CVT-i พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||
ราคารวม | 709,000 | 1,224,000 | 1,019,000 | 1,834,000 | 1,624,000 |
เครื่องยนต์ | |||||
รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 2ZR-FXE / 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-iE | A25A-FXS / 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,798 | 1,798 | 2,487 | 2,487 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 68 (92) / 6,000 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 131 (178) / 5,700 | 154 (209) / 6,600 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1) / 4,400 | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 221 / 3,600-5,200 | 250 / 5,000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | Gasoline (E20) | Gasoline (E20) | Gasoline (E20) | Gasoline (E20) | Gasoline (E85) |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 87 x 103 | 87 x 103 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 14.0 : 1 | 13.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น (D-4S) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น (D-4S) |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ![]() | – | – | – | – |
ขนาดรถยนต์ | |||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,171 x 1,730 x 1,500 | 4,460 x 1,825 x 1,620 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,885 x 1,840 x 1,445 | 4,885 x 1,840 x 1,445 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | – | – | – | – | – |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,640 | 2,700 | 2,825 | 2,825 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,559 / 1,571 | 1,531 / 1,535 | 1,580 / 1,605 | 1,580 / 1,605 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 161 | 155 | 140 | 140 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 36 | 43 | 50 | 6 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||||
ระบบส่งกำลัง | Super CVT-i พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Shift Lock |
ระบบเกียร์ | Super CVT-i พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Shift Lock |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อ | ล้ออัลลอยสีเทา 15″ พร้อมยางขนาด 185/60 R15 | ล้ออัลลอยสีเทา 18″ พร้อมยางขนาด 225/50 R18 | ล้ออัลลอยสีเทา 17″ พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอยสีเทา 18″ พร้อมยางขนาด 235/45 R18 | ล้ออัลลอยสีเทา 18″ พร้อมยางขนาด 235/45 R18 |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 – 0.392 | – | – | – | 5.250 / 3.028 / 1.950 / 1.456 / 1.220 / 1.000 / 0.808 / 0.673 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 – 1.945 | – | – | – | 4.014 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 | 3.218 | 3.218 | 3.193 | 2.802 |
ยาง : ยางอะไหล่ | – | – | ล้ออัลลอยสีเทา 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | Temporary Tire T155/70 D17 | Temporary Tire T155/70 D17 |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | – | 90 (122) | 90 (122) | 155 (211) | – |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | – | 53 | 53 | 88 | – |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | – | 163 | 163 | 202 | – |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | – | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | – |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |||||
แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | – | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | – |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | – | 6.5(3) | 6.5(3) | 6.5(3) | – |
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.toyota.co.th