Hilux Revo Smart Cab
THE REVOLUTION OF DRIVE
Hilux Revo Smart Cab ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะแค็บ
ราคาเริ่ม 592,000 บาท
ใหม่! ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ทแค็บ ภายนอกแกร่ง เท่ ทุกมุมมอง..
ตอบสนองทุกการใช้งาน
ภายในฟังก์ชั่นหลากหลาย สะดวกสบายทุกการใช้งาน
แรงทน คุ้มค่า เครื่องทนทาน ประหยัดน้ำมัน และค่าบำรุงรักษา
หนึบทุกที่ แกร่งทุกทาง เกาะทุกโค้ง
อีกขั้นแห่งระบบความปลอดภัย สู่ความมั่นใจสูงสุดทุกการใช้งาน
สีรถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ












รุ่นรถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ


























ไฮไลท์รถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
ไฮไลท์รถยนต์
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
4x2 แซดอิดิชั่น
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 595,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 595,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำเงา และโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | – |
บันไดข้าง | – |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
ช่องปรับอากาศ | สีดำ |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | – |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | ยูรีเทน |
ฐานเกียร์ | – |
เบรกมือ | สีดำ |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | – |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | – |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | – |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | CD |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | – |
ระบบนำทาง | – |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | – |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | – |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
สปอร์ตบาร์และพื้นปูกระบะ | – |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | – |
ชุดตกแต่งกันชนหลัง | – |
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ Rocco | – |
ข้อมูลด้านเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ทแค็บ | |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,275 x 1,855 x 1,695 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 155 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343/1,400-2,800 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 205/70 R15C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 694,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 694,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำเงา และโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | – |
บันไดข้าง | – |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
อุปกรณ์ภายใน | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก และแถบสีเงิน |
ช่องปรับอากาศ | สีเงิน และโครเมียม |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/แถบสีเงิน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/โครเมียม |
ฐานเกียร์ | แถบสีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | – |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | CD |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | – |
ระบบนำทาง | – |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | – |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
สปอร์ตบาร์และพื้นปูกระบะ | – |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | – |
ชุดตกแต่งกันชนหลัง | – |
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ Rocco | – |
ข้อมูลด้านเทคนิค | |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,275 x 1,855 x 1,695 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 155 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 400/1,600-2,000 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 215/65 R16C |
ล้อ | กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
ยางอะไหล่ | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก |
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 685,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 685,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | สีดำเงา และโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | – |
บันไดข้าง | – |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลา |
อุปกรณ์ภายใน | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก และแถบสีเงิน |
ช่องปรับอากาศ | สีเงิน และโครเมียม |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/แถบสีเงิน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง/โครเมียม |
ฐานเกียร์ | แถบสีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | – |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | CD |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | – |
ระบบนำทาง | – |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | – |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
สปอร์ตบาร์และพื้นปูกระบะ | – |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | – |
ชุดตกแต่งกันชนหลัง | – |
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ Rocco | – |
ข้อมูลด้านเทคนิค | |
ขนาด | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,275 x 1,855 x 1,695 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,510 x 1,510 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 165 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,840 x 1,540 x 480 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 110(150)/3,400 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 343/1,400-2,800 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อน |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 |
ยาง | 215/65 R16C |
ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว |
ยางอะไหล่ | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก |
พรีรันเนอร์ 4x2 ยกสูง
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ
อุปกรณ์มาตรฐาน ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ | |
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 672,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 672,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | ดำเงา และโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | – |
บันไดข้าง | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – |
กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | |
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก |
ช่องปรับอากาศ | สีดำ |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มที่บังแดด | PVC |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด |
มือจับ | 3 ตำแหน่ง |
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | ยูรีเทน |
การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | – |
วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | ยูรีเทน |
ฐานเกียร์ | – |
เบรกมือ | สีดำ |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | – |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | – |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | |
เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบน | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด |
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | |
ที่วางแก้ว | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | CD |
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | – |
ระบบนำทาง | – |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
ความปลอดภัย | |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | – |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
กล้องมองหลัง | – |
