
TOYOTA AVANZA
New Toyota Avanza ปลดปล่อยทุกมิติการใช้ชีวิต
ราคาเริ่ม
649,000 บาท
New Toyota Avanza
New Toyota Avanza 2019 สปอร์ตลุคใหม่… ดึงดูดสายตา รุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด ราคาเริ่มต้น 649,000 บาท เครื่องยนต์ 1.5 ซีซี 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i แรงบิดสูงสุด 134 / 4,200 นิวตันเมตร/รอบต่อนาที ระบบเกียร์ อัตโนมัติ 4 สปีด ดีไซน์ภายใน… โดดเด่นเต็มสไตล์ มั่นใจ… ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย สะดวกสบาย… ตอบทุกไลฟ์สไตล์ New Avanza รุ่นปรับปรุงใหม่ ปี 2019 นี้มี 2 รุ่น ดังนี้
รุ่น 1.5 E เกียร์อัตโนมัติ ราคา 649,000 บาท และ รุ่น 1.5 G เกียร์อัตโนมัติ ราคา 699,000 บาท
สีรถยนต์
Toyota Avanza



White
Silver Mica Metallic
Black Metallic



รุ่นรถยนต์
Toyota Avanza

Avanza รุ่น 1.5G
ราคา 699,000 บาท

Avanza รุ่น 1.5E
ราคา 649,000 บาท
รุ่นรถยนต์
Toyota Avanza
สเปครถยนต์
Toyota Avanza
1.5G AT
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 699,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 699,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | แบบ LED |
ไฟท้าย | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
กระจังหน้า | สีดำเงา |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า | มี พร้อมพับไฟฟ้าและไฟเลี้ยว |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง | สีเงิน |
ที่ปัดน้ำฝน หน้าและหลัง | ![]() |
สเกิร์ตด้านข้าง | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
สปอยเลอร์หลัง | มี พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 |
อุปกรณ์ภายใน | |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | หุ้มหนัง ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต |
วัสดุหัวเกียร์และฐานเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยโครเมียม |
วัสดุแผงข้างประตู | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต |
เบาะนั่งด้านหน้า (ผู้ขับขี่) | เลื่อน และปรับเอนได้ |
เบาะนั่งด้านหน้า (ผู้โดยสาร) | เลื่อน และปรับเอนได้ |
เบาะนั่งด้านหลัง (แถวที่ 1) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch Tumble) |
เบาะนั่งด้านหลัง (แถวที่ 2) | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับและยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิตอล |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | ![]() |
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท | ![]() |
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ![]() |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) |
นาฬิกา | มี แบบดิจิตอล |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | มี พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ผู้ขับขี่) |
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() |
เซ็นทรัลล็อค | ![]() |
แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ | แบบดิจิตอล |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA | DVD พร้อมจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
จำนวนลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ![]() |
ช่องต่อ USB/iPod/AUX | ![]() |
ระบบความปลอดภัย | |
โครงสร้างนิรภัย (GOA) | ![]() |
ไฟตัดหมอกหน้า | ![]() |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 1 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | ![]() |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า |
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม | มี พร้อมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ![]() |
กล้องมองหลัง (Back Camera) | ![]() |
ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | |
ราคารถมาตรฐาน | 699,000 | |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 699,000 | |
ขนาดและมิติ | ||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,190 x 1,660 x 1,695 | |
มิติภายใน – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,480 x 1,415 x 1,270 | |
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,655 | |
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,425 / 1,435 | |
ระยะยื่น หน้า/หลัง (มม.) | 700 / 835 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.7 | |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2NR-VE | |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 76(102) / 6,000 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 134 / 4,200 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน 91 (E20) | |
มาตรฐานไอเสีย | EURO 4 | |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | ||
ระบบการขับเคลื่อน | ล้อหลัง | |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโครง | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | |
ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.731 | |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.526 | |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.000 | |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.696 | |
อัตราทดเกียร์ 5 | – | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.290 | |
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 5.125 | |
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
1.5E AT
อุปกรณ์มาตรฐาน
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | |
ราคารถมาตรฐาน | 649,000 | |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 649,000 | |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้า | แบบ LED | |
ไฟท้าย | ตกแต่งด้วยโครเมียม | |
กระจังหน้า | สีดำเงา | |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | |
กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า | ![]() | |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | |
คิ้วขอบป้ายทะเบียนหลัง | สีเงิน | |
ที่ปัดน้ำฝน หน้าและหลัง | ![]() | |
สเกิร์ตด้านข้าง | ตกแต่งด้วยโครเมียม | |
สปอยเลอร์หลัง | – | |
อุปกรณ์ภายใน | ||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | ยูรีเทน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | |
วัสดุหัวเกียร์และฐานเกียร์ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยโครเมียม | |
วัสดุแผงข้างประตู | ผ้าสีดำ ลายสปอร์ต | |
เบาะนั่งด้านหน้า (ผู้ขับขี่) | เลื่อน และปรับเอนได้ | |
เบาะนั่งด้านหน้า (ผู้โดยสาร) | เลื่อน และปรับเอนได้ | |
เบาะนั่งด้านหลัง (แถวที่ 1) | แยกพับ 50:50 เลื่อนและปรับเอนได้ พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว (1-touch Tumble) | |
เบาะนั่งด้านหลัง (แถวที่ 2) | พนักพิงแยกพับ 50:50 มีหมอนรองศีรษะ พร้อมระบบพับและยกขึ้นแบบ 2 จังหวะ | |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิตอล | |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | – | |
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท | ![]() | |
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ![]() | |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก | มี (ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | |
นาฬิกา | มี แบบดิจิตอล | |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | มี พร้อมระบบป้องการการหนีบ (ผู้ขับขี่) | |
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() | |
เซ็นทรัลล็อค | ![]() | |
แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ | แบบดิจิตอล | |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA | ![]() | |
จำนวนลำโพง | 4 ตำแหน่ง | |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | – | |
ช่องต่อ USB/iPod/AUX | ![]() | |
ระบบความปลอดภัย | ||
โครงสร้างนิรภัย (GOA) | ![]() | |
ไฟตัดหมอกหน้า | – | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 1 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | ![]() | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | |
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง | ![]() | |
ระบบเตือนการโจรกรรม | มี พร้อมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ![]() | |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ![]() | |
กล้องมองหลัง (Back Camera) | – |
ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | |
ราคารถมาตรฐาน | 649,000 | |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 649,000 | |
ขนาดและมิติ | ||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,190 x 1,660 x 1,695 | |
มิติภายใน – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,480 x 1,415 x 1,270 | |
ความยาวฐานล้อ (มม.) | 2,655 | |
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,425 / 1,435 | |
ระยะยื่น หน้า/หลัง (มม.) | 700 / 835 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 4.7 | |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2NR-VE | |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 76(102) / 6,000 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 134 / 4,200 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน 91 (E20) | |
มาตรฐานไอเสีย | EURO 4 | |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | ||
ระบบการขับเคลื่อน | ล้อหลัง | |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโครง | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ไฟว์ลิงค์คอยล์สปริง พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวนอน | |
ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.731 | |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.526 | |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.000 | |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.696 | |
อัตราทดเกียร์ 5 | – | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.290 | |
อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 5.125 | |
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185/65R15) | |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
Credit: https://www.toyota.co.th