


เริ่มต้นจากการที่โตโยต้า เข้าร่วมแข่งขัน กีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้าในสนามแข่งขันทั่วโลกผ่าน Toyota Gazoo Racing
จากจุดเริ่มต้นเพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์สู่การนำความรู้และเทคนิคที่ได้ในการแข่งขัน มาสร้างสรรค์รถยนต์รุ่นพิเศษ GR Seriesเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่แบบมืออาชีพ
ALL-NEW ALTIS
ALL-NEW COROLLA ALTIS MAKE A NEW HIGH
ราคาเริ่ม
879,000 บาท






CHOOSE YOUR NEW HIGH
ALL-NEW COROLLA ALTIS

HEV GR Sport
ราคารถมาตรฐาน
1,114,000 บาท

1.8 GR Sport
ราคารถมาตรฐาน
1,059,000 บาท

Hybrid Premium
ราคารถมาตรฐาน
994,000 บาท

1.8 Sport
ราคารถมาตรฐาน
964,000 บาท

1.6G
ราคารถมาตรฐาน
879,000 บาท
• สำหรับสี Super White II เฉพาะรุ่น 1.6G และ Limo
• สำหรับสี Platinum White Pearl เฉพาะรุ่น Hybrid, GR Sport และ 1.8 Sport
• สำหรับรุ่น GR Sport มีเฉพาะสี Platinum White Pearl, Red Mica Metallic และ Attitude Black Mica
• สำหรับสี Platinum White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
• = มี
– = ไม่มี



กันชนหน้าและกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ต

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ต ขนาด 17 นิ้ว

สเกิร์ตข้างดีไซน์สปอร์ต

สเกิร์ตกันชนหลังดีไซน์สปอร์ต

ไฟหน้าแอลอีดี เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน

ไฟท้ายแบบ LED










*เฉพาะรุ่น 1.8 GR SPORT










VSC ระบบควบคุมการทรงตัว
ABS ระบบป้องกันล้อล็อก
EBD ระบบกระจายแรงเบรก
BA ระบบเสริมแรงเบรก








สเปครถยนต์
ALL-NEW COROLLA ALTIS
อุปกรณ์มาตรฐาน | HEV GR Sport | 1.8 GR Sport | HEV Premium | 1.8 Sport | 1.6 G |
---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,114,000 | 1,059,000 | 994,000 | 964,000 | 879,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||
ราคารวม | 1,114,000 | 1,059,000 | 994,000 | 964,000 | 879,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||
ไฟหน้า | LED แบบ HEV | LED | LED แบบ HEV | LED | Halogen |
ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | LED |
ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ |
กระจังหน้า | เปียโนแบล็ค เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบไฟหน้า Follow-me-home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding) | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | พร้อม Reverse Link | – |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ไฟตัดหมอกหน้า LED | ![]() | ![]() | – | – | – |
กันชนหน้า-หลัง / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง ดีไซน์ GR Sport | ![]() | ![]() | – | – | – |
สัญลักษณ์ GR Sport บริเวณท้ายรถ | ![]() | ![]() | – | – | – |
อุปกรณ์ภายใน | |||||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งสีแดงดีไซน์พิเศษ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งสีแดงดีไซน์พิเศษ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ | หนังและวัสดุสังเคราะห์สีดำ |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้วน้ำ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ |
หัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุตกแต่งที่จับประตู | เปียโนแบล็ค / สีแดง เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค / สีแดง เฉพาะรุ่น GR Sport | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด |
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | ![]() |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องต่อ USB ด้านหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กุญแจรีโมท | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องชาร์จแบตผ่าน USB ในกล่องเก็บของ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | พร้อมสัญลักษณ์ GR | พร้อมสัญลักษณ์ GR | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
เบรกมือไฟฟ้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
กล้องมองหลัง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี | ![]() | ![]() | – | – | – |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (nanoe) | ![]() | ![]() | – | – | – |
ม่านบังแดดหลัง | ![]() | ![]() | – | – | – |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | – | ![]() | – | – | – |
ระบบความปลอดภัย | |||||
เข็มขัดนิรภัยหน้า | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบเบรก ABS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Rader Cruise Control แบบ All-speed Range | พร้อมระบบ Dynamic Rader Cruise Control แบบ All-speed Range | ![]() | ![]() | – |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | ![]() | ![]() | – | – | – |
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB | ![]() | ![]() | – | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ![]() | ![]() | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA | ![]() | ![]() | – | – | – |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ภายในเลน LTA | ![]() | ![]() | – | – | – |
Credit: https://www.toyota.co.th/