
TOYOTA YARIS HATCHBACK
YES, THAT'S RIGHT
ราคาเริ่ม 489,000 บาท

ยาริส จีพลัส
TOYOTA YARIS HATCHBACK
Toyota Yaris G+ (ยารีส จีพลัส) ดีไซน์ยิ่งสุด สไตล์ยิ่งใช่ สวยโดดเด่น ราคา 639,000 บาท มาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock ใหม่กับกระจกมองข้างสีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว และล้ออัลลอยสปอร์ตหรูสีทูโทน ขนาด 15 นิ้ว ภายในสวยหรู หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว เครื่องเล่นวิทยุ DVD/ AM/ FM/ MP3/ WMA พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/ HDMI/ Micro SD Card/ ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth
สีรถยนต์
Toyota Yaris Hatchback
รุ่นรถยนต์
Toyota Yaris Hatchback

G+
ราคา 639,000 บาท

G
ราคา 619,000 บาท

E
ราคา 569,000 บาท

J
ราคา 539,000 บาท

J ECO
ราคา 489,000 บาท
ไฮไลท์รถยนต์
Toyota Yaris Hatchback
สเปครถยนต์
Toyota Yaris Hatchback
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 489,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 489,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำ |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ![]() |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | สีดำเงา |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | – |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้าง | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | สีดำ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | – |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำ |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | คู่หน้า |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | ![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | – |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | – |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | – |
มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ![]() |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | – |
มาตรวัด | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | – |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ![]() |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | – |
กุญแจรีโมท | ![]() |
เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA | – |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | – |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | – |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ![]() |
กระจกมองข้าง | ปรับธรรมดา |
ระบบความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | – |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | – |
กล้องมองหลัง | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า/ด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ![]() |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | – |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() |
มิติและน้ำหนัก | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,145 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,480 / 1,470 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 63(86) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 108 (11.0) / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.386 – 0.426 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.505 – 1.736 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.833 |
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 175/65 R14 |
ล้อ | ล้อกระทะ 14 นิ้ว |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 539,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 539,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำ |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ![]() |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | สีดำเงา |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | – |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | – |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำ |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ![]() |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | ![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ผู้โดยสาร |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ![]() |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | – |
มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ![]() |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | – |
มาตรวัด | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | – |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ![]() |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | – |
กุญแจรีโมท | ![]() |
เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | – |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | – |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ![]() |
กระจกมองข้าง | ปรับด้วยไฟฟ้า |
ระบบความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | – |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | – |
กล้องมองหลัง | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า/ด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ![]() |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | – |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() |
มิติและน้ำหนัก | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,145 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 63(86) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 108 (11.0) / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.386 – 0.426 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.505 – 1.736 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.833 |
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 569,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 569,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – |
กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำ |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ![]() |
เสาอากาศ | แบบสั้น |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | สีดำเงา |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ![]() |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำ |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ![]() |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | ![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ผู้โดยสาร |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ![]() |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับและผู้โดยสาร |
มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ![]() |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | – |
มาตรวัด | แบบเรืองแสง |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | ![]() |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ![]() |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ![]() |
กุญแจรีโมท | ![]() |
เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ![]() |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ![]() |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ![]() |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
ระบบความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | – |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ![]() |
กล้องมองหลัง | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า/ด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ![]() |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() |
มิติและน้ำหนัก | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,145 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 63(86) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 108 (11.0) / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.386 – 0.426 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.505 – 1.736 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.833 |
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 619,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 619,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ![]() |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | สีดำเงา |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ![]() |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ![]() |
อุปกรณ์ภายใน | |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขน |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ค |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ![]() |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | คนขับและผู้โดยสาร |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ![]() |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับและผู้โดยสาร |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ![]() |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ![]() |
มาตรวัด | แบบเรืองแสง |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | ![]() |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ![]() |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ![]() |
กุญแจรีโมท | ![]() |
เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ![]() |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ![]() |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ![]() |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
ระบบความปลอดภัย | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | ![]() |
ไฟตัดหมอกหน้า | ![]() |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ![]() |
กล้องมองหลัง | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ![]() |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ![]() |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า/ด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ![]() |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() |
มิติและน้ำหนัก | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,145 x 1,730 x 1,500 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 63(86) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 108 (11.0) / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.386 – 0.426 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.505 – 1.736 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.833 |
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 639,000 |
