
TOYOTA SIENTA
CHIC CHICKS
ราคาเริ่ม 750,000 บาท
ลงทะเบียนทดลองขับ New Sienta 2019
ลงทะเบียนทดลองขับ New Sienta 2019 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุด ได้แล้ววันนี้
New Toyota Sienta 2019 โตโยต้า เซียนต้า ใหม่ คลิกให้ชีวิตสุดชิค
โตโยต้า เซียนต้า ใหม่ ไมเนอร์เชนจ์ โฉมใหม่ ล่าสุด
กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ อ๊อฟชั่นครบครัน ประตูสไลด์ไฟฟ้า กล้องมองภาพ(รอบทิศทาง) อื่นๆ
ทดลองขับได้แล้ววันนี้ ที่โชว์รูมโตโยต้ากรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9), สาขาเกษตรฯ-พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน
โทร 02 510 9999 หรือ ลงทะเบียนทดลองขับได้แล้ววันนี้ “กดปุ่มด้านล่าง”
ลงทะเบียนทดลองขับ New Sienta 2019
ลงทะเบียนทดลองขับ New Sienta 2019 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุด ได้แล้ววันนี้
สีรถยนต์
Toyota Sienta




รุ่นรถยนต์
Toyota Sienta

1.5V
ราคารถมาตรฐาน | 825,500 บาท |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 49,500 บาท |
ราคารวม | 875,000 บาท |

1.5G
ราคารถมาตรฐาน | 765,000 บาท |
สเปครถยนต์
Toyota Sienta
Toyota Sienta
สเปค เซียนต้า ใหม่ 2019
อุปกรณ์มาตรฐาน | 1.5V | 1.5G |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถมาตรฐาน | 825,500 | 765,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 49,500 | |
ราคารวม | 875,000 | 765,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED | แบบโปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | แบบ LED | แบบ LED |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED |
กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
กระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยไฟฟ้า | พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED | พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ![]() | ![]() |
กันชนหน้าและหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
อุปกรณ์ภายใน | ||
แบบ / สี | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | – | ผ้าสีดำ |
วัสดุพวงมาลัย / หัวเกียร์ | แบบหุ้มหนัง | แบบยูรีเทน |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ | ปรับได้ 6 ทิศทาง พร้อมที่พักแขน | ปรับได้ 6 ทิศทาง พร้อมที่พักแขน |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
เบาะนั่งแถวที่ 2 | แยกพับ 50:50 แบบ 1 Touch Tumble พร้อมที่พักแขนด้านข้าง | แยกพับ 50:50 แบบ 1 Touch Tumble พร้อมที่พักแขนด้านข้าง |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in | แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in |
ช่องเก็บของด้านบนคอนโซลหน้า | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่างคอนโซลหน้า | ![]() | ![]() |
ลิ้นชักเก็บของอเนกประสงค์ | ![]() | ![]() |
ช่องเก็บของบริเวณแผงประตู | ![]() | ![]() |
ที่วางแก้วน้ำขวดน้ำ | ![]() | ![]() |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งคู่หน้า | ด้านหลังผู้โดยสารแถวหน้า | – |
ถาดเก็บของใต้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ![]() | – |
พรมปูพื้น | ![]() | ![]() |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | ![]() | – |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ![]() | – |
มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator) | ![]() | ![]() |
มาตรวัดระยะทาง | แบบ Optitron | ![]() |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | แบบ TFT 4.2 นิ้ว | ![]() |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ![]() | – |
ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท | ![]() | ![]() |
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย | ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ![]() | ![]() |
ที่บังแดดด้านหน้า | พร้อมที่เก็บนามบัตรและกระจก | พร้อมที่เก็บนามบัตรและกระจก |
นาฬิกา | ดิจิตอล | ดิจิตอล |
หน้าต่างไฟฟ้า | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ผู้ขับขี่) | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ผู้ขับขี่) |
ประตูข้างแบบสไลด์ด้านซ้าย | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า |
ประตูข้างแบบสไลด์ด้านขวา | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า | แบบธรรมดา |
ประตูข้างแบบสไลด์ ระบบ Door Easy Closer | ![]() | ![]() |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() | ![]() |
เซ็นทรัลล็อค | ![]() | ![]() |
ระบบปรับอากาศตอนหน้า | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
ระบบปรับอากาศตอนหลัง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า | วิทยุ DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 6.8 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และฟังก์ชัน T-Link เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนำทางและฟังเพลงออนไลน์ | วิทยุ DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 6.8 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และฟังก์ชัน T-Link เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนำทางและฟังเพลงออนไลน์ |
ลำโพง | 6 จุด | 6 จุด |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 จุด | 2 จุด |
ระบบความปลอดภัย | ||
โครงสร้างตัวถังนิรภัย (GOA) | ![]() | ![]() |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง แถวที่ 3 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย | ![]() | ![]() |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | 3 ตำแหน่ง (ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารด้านหน้า และหัวเข่าผู้ขับขี่) | 3 ตำแหน่ง (ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารด้านหน้า และหัวเข่าผู้ขับขี่) |
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer) | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ![]() | ![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ![]() | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ (VSC) | ![]() | ![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ![]() | ![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive-start Control) | ![]() | ![]() |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ![]() | ![]() |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม ติดตั้งโดยบริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด | ||
ปลอกหุ้มท่อไอเสีย | ![]() | – |
วัสดุเบาะนั่ง | หนัง และวัสดุกึ่งสังเคราะห์ | – |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง | จอ LED ขนาด 8 นิ้ว | – |
กล้องมองหลัง (Back Camera) | – | ![]() |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง (Panorama View Monitor) | ![]() | – |
กล้องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder) ด้านหน้า/ด้านหลัง | ![]() | – |
Credit: https://www.toyota.co.th